師資陣容
:::資訊組
Name: | 陳鴻銘 教授 |
![]() |
Degree: | 美國普渡大學博士 | |
E-mail: | hungming@mail.ntust.edu.tw | |
Homepage: | 陳鴻銘老師的教學網站 | |
Office: | E2-410 | |
Tel: | +886-2-27376585 | |
Fax: | +886-2-27376606 | |
Major Field: | 非線性有限元素法、平行與分散式計算、物件導向技術、電腦輔助工程 | |
Name: | 謝佑明 副教授 |
![]() |
Degree: | 美國麻省理工學院博士 | |
E-mail: | ymhsieh@mail.ntust.edu.tw | |
Homepage: | 謝佑明的教學網站 | |
Office: | E2-707-2 | |
Tel: | +886-2-27301056 | |
Fax: | +886-2-27376606 | |
Major Field: | 電腦輔助工程、資訊科技、大地工程、雲端運算、無線感測器網路 (WSN)、監測資訊系統 | |
平行與分散式計算在工程上之應用、營建資訊系統之軟體工程、BIM理論與實務、C/VB程式與應用及計算機概論。 | ||
歡迎對於資訊應用或大地工程數值分析有興趣的同學加入本研究團隊。 |
Name: | 蔡孟涵 助理教授 |
|
Degree: | 國立台灣大學博士 | |
E-mail: | menghan@mail.ntust.edu.tw | |
Homepage: | https://ntusthcilab.weebly.com/ | |
Office: | E2-407 | |
Tel: | 02-27376356 | |
Fax: | 02-27376606 | |
Major Field: | 使用者中心設計、資料視覺化、工程教育、防災資訊 | |
人機互動、資料視覺化、防災特論、BIM理論與實務 | ||
Name: | 莊子毅 助理教授 |
![]() |
Degree: | 國立台灣大學博士 | |
E-mail: | jtychuang@mail.ntust.edu.tw | |
Homepage: | DSI Lab. | |
Office: | T2-223 | |
Tel: | +886-2-27301227 | |
Fax: | +886-2-27376606 | |
Major Field: | 遙感探測、人工智慧、智慧國土、空間資料分析、跨域智慧防災、建築資訊模型應用 | |
測量學; 測量實習; 空間資訊於工程應用; 智慧影像處理與三維感測; | ||
Name: | 紀乃文 專案助理教授 |
![]() |
Degree: | 國立台灣大學博士 | |
E-mail: | nwchi@mail.ntust.edu.tw | |
Homepage: | -- | |
Office: | T2-207 | |
Tel: | +886-2-27376663 | |
Fax: | +886-2-27376606 | |
Major Field: | 建築資訊模型、資料探勘、機器學習、資訊檢索、營建工程安全 | |
BIM理論與實務、BIM API程式開發 | ||